product
LED Division

PKG 요약정보 및 구매

상품 선택옵션 0 개, 추가옵션 0 개

  • LUMENS
  • Cree
  • Samsung
  • LGIT

제품 상세설명

LUMENS

Vendor Series Size CCT CRI Forward Current Max Current
LUMENS 5630Series 5.6*3.0*0.7mm 6500K~2700K 70~90 Ra 65 mA 300 mA
3528Series 3.5*2.8*0.65mm 6500K~2700K 80~90 Ra 150 mA 300 mA

Cree

Vendor Series Size CCT CRI Forward Current Max Current
Cree 3535 Series 3.45*3.45*2.26 mm 6500K~2700K 70~90 Ra 350 mA 2000 mA

Samsung

Vendor Series Size CCT CRI Forward Current Max Current
Samsung LED 5630 Series 5.6*3.0*0.7 mm 6500K~2700K 70~90 Ra 65 mA 300 mA
2835 Series 3.5*2.8*0.65 mm 6500K~2700K 80~90 Ra 150 mA 300 mA
3030 Series 3.0*3.0*0.75 mm 6500K~2700K 70~90 Ra 65 mA 300 mA
3535 Series 3.5*3.5*1.93 mm 6500K~3000K 70~80 Ra 350 mA 2000 mA

LGIT

Vendor Series Size CCT CRI Forward Current Max Current
LG Innotek 5630 Series 5.6*3.0*0.9 mm 6500K~2700K 80 Ra 65 mA 200 mA
3528 Series 3.5*2.8*0.65 mm 6500K~2700K 80 Ra 150 mA 200 mA
3030 Series 3.0*3.0*0.6 mm 6500K~2700K 80 Ra 150 mA 200 mA
3535 Series 3.4*3.4*2.37 mm 6500K~3000K 70~80 Ra 350 mA 2000 mA

관련제품

등록된 상품이 없습니다.